Меня привлекает разработка экономичных образовательных технологий. IT образование не возможно без использования компьютеров, а компьютеры, принято считать, дорогим удовольствием.

Но это не так. Во всём мире с 2000 годов ведутся разработки не дорогих школьных компьютеров. Существовал успешный проект - "Каждому ребёнку из развивающихся стран по ноутбуку стоимостью 100$". Но превзошли всех самые развитые станы. В Великобритании в школьном образовании используют микрокомпьютер Raspberry Pi стоимостью 30$.

У нас в стране в школах встречаются и MacБуки и другая техника с процессором i7 и выше. Причём, компьютерами, как правило, оборудованы только кабинеты информатики.

Думаю, всё должно быть наоборот. Компьютеры должны использоваться на всех школьных уроках, а их цена должна быть не более 30$. С любой образовательной задачей может справиться компьютер с процессором Celeron 2000 MGz. Только 3-D графика этому Celeron-у не по силам. Но изучать 3-D моделирование можно в облаке, сидя за терминалом на Celeron процессоре или за микрокомпьютером стоимостью от 20$. Есть ещё один не мало важный вопрос существенно влияющий на стоимость образования, это стоимость программного обеспечения. Наша страна тратит огромные средства покупая лицензионное платное программное обеспечение, при этом, финансируя, в основном, американских производителей. А англичане работают под Linux, бесплатно. Для тех кто не знает, Linux - это бесплатно. Под Linux есть всё для образования, а для обучения программированию, только под Linux собран весь мировой опыт. И всё это бесплатно и с открытыми исходными кодами и на русском языке. Изложенное выше касается не только школы но и гос. структур.

Linux Raspbian отлично работает на микрокомпьютерах и на устаревших i-386 машинах. Raspbian хорошо укомплектован программным обеспечением для использования в школе. Но, мне больше по душе не универсальная комплектация, а специально заточенная под определённые задачи. Рабочий стол OpenBox для Linux это, на мой взгляд, та платформа, на которой можно построить учебный компьютер под конкретные цели. И ничего лишнего что загружает процессор.

Устанавливаем Linux с минимальным набором программ (Linux Server). Например, Linux Debian 10 минимальный.

Устанавливаем X-сервер, X-терминал, программу startx, рабочий стол openbox, менеджер дисплеев slim, редактор меню obmenu

sudo apt install xserver-xorg xterm xinit openbox slim obmenu

A Питон уже установлен

Посмотрим, как система потребляет ресурсы компьютера в работе:

  CPU[|                                   0.1%]   Tasks: 28, 8 thr; 1 running
  Mem[||||||||||||||                87.7M/987M]   Load average: 0.02 0.06 0.03 
  Swp[                                0K/1022M]   Uptime: 00:05:52

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
    1 root       20   0 21796  9876  7832 S  0.0  1.0  0:00.89 /sbin/init
  168 root       20   0 20668  7548  6520 S  0.0  0.7  0:00.12 /lib/systemd/systemd-journald
  194 root       20   0 22492  5164  3852 S  0.0  0.5  0:00.31 /lib/systemd/systemd-udevd
  203 systemd-t  20   0 93080  6428  5572 S  0.0  0.6  0:00.00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
  200 systemd-t  20   0 93080  6428  5572 S  0.0  0.6  0:00.06 /lib/systemd/systemd-timesyncd
  325 root       20   0  9492  5716  4440 S  0.0  0.6  0:00.00 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhcl
  327 root       20   0  8476  2628  2416 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/sbin/cron -f
  334 root       20   0  220M  5892  3156 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  335 root       20   0  220M  5892  3156 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  336 root       20   0  220M  5892  3156 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  328 root       20   0  220M  5892  3156 S  0.0  0.6  0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  329 messagebu  20   0  8980  3684  3332 S  0.0  0.4  0:00.03 /usr/bin/dbus-daemon --system --addre
  330 root       20   0 19536  7132  6188 S  0.0  0.7  0:00.04 /lib/systemd/systemd-logind
  332 root       20   0  5612  1596  1484 S  0.0  0.2  0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tt
  341 root       20   0 39444 13428  7572 S  0.0  1.3  0:00.30 /usr/bin/slim -nodaemon
  347 root       20   0 15856  6616  5764 S  0.0  0.7  0:00.00 /usr/sbin/sshd -D
  364 root       20   0  205M 50680 32504 S  0.0  5.0  0:00.06 /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp -aut
  359 root       20   0  205M 50680 32504 S  0.0  5.0  0:00.49 /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp -aut
  365 root       20   0 16728  7928  6740 S  0.0  0.8  0:00.04 sshd: dior [priv]
  368 dior       20   0 21176  9200  7824 S  0.0  0.9  0:00.04 /lib/systemd/systemd --user
  369 dior       20   0 23044  2220    48 S  0.0  0.2  0:00.00 (sd-pam)
  378 dior       20   0 17196  6100  4772 S  0.0  0.6  0:00.50 sshd: dior@pts/0
  379 dior       20   0  7652  4576  3312 S  0.0  0.5  0:00.03 -bash
  384 root       20   0  9764  3432  3020 S  0.0  0.3  0:00.01 su
  385 root       20   0  6992  3728  3228 S  0.0  0.4  0:00.00 bash
  501 dior       20   0 92232 19172 15552 S  0.0  1.9  0:00.12 /usr/bin/openbox --startup /usr/lib/x
  513 dior       20   0  8840  3820  3476 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/dbus-daemon --session --addr
  519 dior       20   0  5856   488     0 S  0.0  0.0  0:00.00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
  532 dior       20   0  305M  6304  5608 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-laun
  533 dior       20   0  305M  6304  5608 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-laun
  535 dior       20   0  305M  6304  5608 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-laun
  531 dior       20   0  305M  6304  5608 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-laun
  536 dior       20   0  8840  3700  3364 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/u
  537 dior       20   0 40304 11592  6108 S  0.0  1.1  0:00.04 xterm -class UXTerm -title uxterm -u8
  543 dior       20   0  7652  4152  3088 S  0.0  0.4  0:00.01 bash
  548 root       20   0  8020  3876  3192 R  0.0  0.4  0:00.01 htop --delay=100

F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit